富山県新型コロナウイルス新規感染者数速報【2021】 ※毎日更新中
新規感染者数 | ||
1 日 | 3 人 | |
2 日 | 10 人 | |
3 日 | 5 人 | |
4 日 | 10 人 | |
5 日 | 16 人 | |
6 日 | 32 人 | 過去最多 |
7 日 | 21 人 | |
8 日 | 31 人 | |
9 日 | 19 人 | |
10 日 | 10 人 | |
11 日 | 13 人 | |
12 日 | 14 人 | |
13 日 | 12 人 | ステージ2へ移行 |
14 日 | 13 人 | |
15 日 | 15 人 | 高岡市3人、富山市12人 |
16 日 | 13 人 | 高岡市1人、富山市8人、 氷見市1人、射水市1人、 滑川市1人、上市町1人 |
17 日 | 6 人 | 高岡市1人、富山市4人、 滑川市1人 |
18 日 | 8 人 | 高岡市1人、富山市7人 |
19 日 | 5 人 | 富山市5人 |
20 日 | 10 人 | 富山市7人、小矢部市1人 滑川市1人、魚津市1人 |
21 日 | 8 人 | 富山市4人、滑川市2人 黒部市1人、射水市1人 |
22 日 | 7 人 | 富山市6人、砺波市1人 |
富山県では、感染拡大により13日から現在のステージ1からステージ2に移行になります。
それに伴い富山県内では
- 国のGo To Eatキャンペーン食事券の新規発行の一時停止
- 「冬のウェルカム富山県キャンペーン」の県民限定の取扱いの一時停止
などと様々な変更がされるようです。
詳しくは富山県公式HPにてご確認ください。